Actualiser README.md
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									64f80ee80e
								
							
						
					
					
						commit
						ba9f438bcf
					
				
					 1 changed files with 28 additions and 3 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										31
									
								
								README.md
									
										
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										31
									
								
								README.md
									
										
									
									
									
								
							|  | @ -50,15 +50,40 @@ utilisé. une maniere simple est de demander a lutilisateur de fournir le fichie | ||||||
| - plusieurs onglets pourraient etres proposés avec differents services connexes et services simplifiés destiné aux utilisateurs moins chevronnés. Onglet de quests/jeux faisant avancer l'avancement des cartes. | - plusieurs onglets pourraient etres proposés avec differents services connexes et services simplifiés destiné aux utilisateurs moins chevronnés. Onglet de quests/jeux faisant avancer l'avancement des cartes. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ##etapes de developpement | ##etapes de developpement | ||||||
|  | 
 | ||||||
| ###integration de leaflett: | ###integration de leaflett: | ||||||
| - ajout dune carte leaflet | - ajout dune carte leaflet | ||||||
| - charger des images dans leaflet | - charger des images dans leaflet | ||||||
| - systeme de calques et reglage d'affichages( transparence, couleurss...) | - systeme de calques et reglage d'affichages( transparence, couleurs...) | ||||||
| - extraire l'emprise de la vue | - extraire l'emprise de la vue actuelle | ||||||
|  | - charger un flux wms/wmts | ||||||
|  | - creation d'un panneau de reglage avec des boutons et des sliders. | ||||||
|  | - interpreter un lien wms-getcapabilities et proposer des boutons en consequences. | ||||||
|  | 
 | ||||||
| ### creation de bases uniques | ### creation de bases uniques | ||||||
| (dabors avec une donnée "campagne globale" puis avec metabase si necessaire.) | (dabors avec une donnée "campagne globale" puis avec metabase si necessaire.) | ||||||
| - definition des caracteristiques principales d'une base. | - definition des caracteristiques principales d'une base. | ||||||
| - affichage de l'avancement dune base. | - affichage de l'avancement dune base. | ||||||
| - detection de base similaire (plus avancée: date) ou déjà existante. | - detection de base similaire (plus avancée: date) ou déjà existante. | ||||||
| ###  | ### projections: | ||||||
|  | leaflet peut-il gerer plusieurs projections: | ||||||
|  | https://kartena.github.io/Proj4Leaflet/ | ||||||
|  | ### geolocalisation | ||||||
|  | - integrer une image geolocalisé dans leaflet | ||||||
|  | - integrer plusieurs images sans lagg? | ||||||
|  | - detecter l'emprise d'une image geolocalisé et afficher un fichier plus simple (jpg)? | ||||||
|  | - integrer un outil de geolocalisation dans la plateforme. | ||||||
|  | ### données vectoriellee | ||||||
|  | - chargement d'un calque dans leaflet | ||||||
|  | - verifiaction et ajout dans la base de donnée | ||||||
|  | - generation de fichier. | ||||||
|  | ### traitement d'image | ||||||
|  | - filtrer bandes de couleurs | ||||||
|  | - images similaires dans une même  base.  | ||||||
|  | ### environnement  | ||||||
|  | - impact de la taille de la fenetre | ||||||
|  | - utilisateur flateforme  | ||||||
|  | ### optimisation de l'affichage  | ||||||
|  | - generation de mega tuile pour les echelle dezoomé. cf tuile pyramidalee | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue