corrections et formatage du Markdown #1
					 1 changed files with 0 additions and 2 deletions
				
			
		|  | @ -33,7 +33,6 @@ Chaque jeux de feuillets issu typiquement d'une campagne de cartographie datant | ||||||
| - Tracé des bâtiments | - Tracé des bâtiments | ||||||
|     - Une liste de calques non-vide doit etre presente pour qu'un fichier dxf soit accepté.  |     - Une liste de calques non-vide doit etre presente pour qu'un fichier dxf soit accepté.  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| ## Fonctionnalités du projet | ## Fonctionnalités du projet | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| - Gestion de l'affichage de la carte assemblée. ( ajout et reglages des calques raster et vectoriels sur Leaflet ) | - Gestion de l'affichage de la carte assemblée. ( ajout et reglages des calques raster et vectoriels sur Leaflet ) | ||||||
|  | @ -48,7 +47,6 @@ Chaque jeux de feuillets issu typiquement d'une campagne de cartographie datant | ||||||
| - Integration et generation de flux wms. | - Integration et generation de flux wms. | ||||||
| - Plusieurs onglets pourraient etres proposés avec differents services connexes et services simplifiés destiné aux utilisateurs moins chevronnés. Onglet de quests/jeux faisant avancer l'avancement des cartes. | - Plusieurs onglets pourraient etres proposés avec differents services connexes et services simplifiés destiné aux utilisateurs moins chevronnés. Onglet de quests/jeux faisant avancer l'avancement des cartes. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <<<<<<< HEAD |  | ||||||
| ## Étapes de développement | ## Étapes de développement | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ### Intégration de Leaflet | ### Intégration de Leaflet | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue