initial commit
This commit is contained in:
		
						commit
						c70dafaa62
					
				
					 5 changed files with 201 additions and 0 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										13
									
								
								bw.sh
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										13
									
								
								bw.sh
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,13 @@ | |||
| #!/bin/bash | ||||
| # this script is just a gs command to make a black and white version | ||||
| # of my resume | ||||
| # USAGE bw.sh <file> | ||||
| 
 | ||||
| gs  -sOutputFile=output.pdf \ | ||||
|     -sDEVICE=pdfwrite \ | ||||
|     -sColorConversionStrategy=Gray \ | ||||
|     -dProcessColorModel=/DeviceGray \ | ||||
|     -dCompatibilityLevel=1.4 \ | ||||
|     -dNOPAUSE \ | ||||
|     -dBATCH \ | ||||
|     $1 | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								cv-gibone.pdf
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								cv-gibone.pdf
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										188
									
								
								cv-gibone.tex
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										188
									
								
								cv-gibone.tex
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,188 @@ | |||
| %----------------------% | ||||
| % ----- PREAMBLE ----- % | ||||
| %----------------------% | ||||
| \documentclass[12pt]{article} | ||||
| 
 | ||||
| \usepackage[hmargin=1cm, vmargin=0.75cm]{geometry} | ||||
| \usepackage[hidelinks]{hyperref} | ||||
| \usepackage{graphicx} | ||||
| \usepackage{float} | ||||
| 
 | ||||
| \usepackage{lipsum} | ||||
| 
 | ||||
| \usepackage{fancyhdr} | ||||
| \pagestyle{fancy} | ||||
| \fancyhf{} | ||||
| 
 | ||||
| % Colors --------------- | ||||
| \usepackage[dvipsnames]{xcolor} | ||||
| \colorlet{title}{DarkOrchid} | ||||
| \colorlet{sec}{DarkOrchid} | ||||
| \colorlet{subsec}{Emerald} | ||||
| \colorlet{location}{Thistle} | ||||
| %----------------------- | ||||
| 
 | ||||
| % Fonts ---------------- | ||||
| \usepackage{fontspec} | ||||
| \setmainfont{Iosevka Nerd Font} | ||||
| \newfontfamily\titlefont{undefined medium} | ||||
| %----------------------- | ||||
| % Headings ------------- | ||||
| \usepackage{titlesec} | ||||
| \titlespacing{\section}{0pt}{0pt}{0pt} | ||||
| \titleformat{\section}{ | ||||
|   \color{sec}\bfseries\titlefont | ||||
|   \fontsize{16pt}{24pt}\selectfont\raggedright\uppercase | ||||
| }{}{0em}{} | ||||
| \titlespacing{\subsection}{0pt}{0pt}{0pt} | ||||
| \titleformat{\subsection}{ | ||||
| \color{subsec}\scshape\fontsize{12pt}{14pt}\selectfont\raggedright\uppercase | ||||
| }{}{0em}{} | ||||
| %----------------------- | ||||
| % New Command / Env ---- | ||||
| % header | ||||
| \newcommand{\namesection}[3]{ | ||||
|   \centering{ | ||||
|   	\titlefont | ||||
|     \color{Black}\fontsize{40pt}{60pt}\selectfont #1 \\ | ||||
|     \vspace{5pt} %\normalfont | ||||
|     \color{title}\fontsize{24pt}{36pt}\selectfont #2 | ||||
|   } \\[5pt] | ||||
|   \centering{ | ||||
|     \fontsize{11pt}{14pt}\selectfont #3 | ||||
|   } | ||||
|   \noindent\makebox[\linewidth]{\color{title}\rule{\textwidth}{0.4pt}} | ||||
|   \vspace{-15pt} | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| % some whitespace between sections | ||||
| \newcommand{\sectionsep}{\vspace{8pt}} | ||||
| 
 | ||||
| % headings + description + location | ||||
| \newcommand{\runsubsection}[1]{ | ||||
| 	{ \color{subsec}\fontsize{12pt}{12pt}\selectfont\uppercase{#1}\normalfont } | ||||
| } | ||||
| \newcommand{\descript}[1]{ | ||||
| 	{ \color{Black}\raggedright\scshape\fontsize{11pt}{13pt}\selectfont{#1\\}\normalfont } | ||||
| } | ||||
| \newcommand{\location}[1]{ | ||||
| 	{ \color{location}\raggedright\fontsize{10pt}{12pt}\selectfont{#1\\}\normalfont } | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| % lists less whitespace | ||||
| \newenvironment{tightemize}{ | ||||
|   \begin{itemize}\itemsep1pt \parskip0pt \parsep0pt | ||||
| }{\end{itemize}\vspace{-\topsep}} | ||||
| %----------------------- | ||||
| 
 | ||||
| %----------------------% | ||||
| % -- BEGIN DOCUMENT -- % | ||||
| %----------------------% | ||||
| 
 | ||||
| \begin{document} | ||||
| \noindent | ||||
| \minipage{0.2\textwidth} | ||||
| \begin{figure}[H] | ||||
|   \includegraphics[width=3cm]{profile_pic_bis} | ||||
| \end{figure} | ||||
| \endminipage | ||||
| \hfill | ||||
| \minipage{0.8\textwidth}% | ||||
| \namesection{Steven GIBONE}{Admin Systèmes et Réseaux}{\color{subsec}06.89.34.83.45 \color{Black}| \color{location}stevengibone.com \color{Black}| \color{sec}steven.gibone@zaclys.net} | ||||
| 
 | ||||
| Mathématicien de formation, je suis passioné d'informatique et adepte de la culture FOSS et Maker/Tinkerer. | ||||
| \endminipage | ||||
| \vspace{5mm} | ||||
| % FIRST COLUMN --------- | ||||
| \minipage[t]{0.33\textwidth} | ||||
|   \section{liens} | ||||
|     Website: \ \href{https://stevengibon.com}{stevengibone.com} \\ | ||||
|     LinkedIn: \href{https://www.linkedin.com/in/steven-gibone-0293b6218/}{steven-gibone} | ||||
|   \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|   \section{formation} | ||||
|     \subsection{Administrateur Systèmes et Réseaux} | ||||
|     \location{ oct 2021 - avr 2023 | Doranco, Paris} | ||||
|     \descript{ | ||||
|       ROME: M1801 et M1803 \\ | ||||
|       NFS: \ 326n | ||||
|     } | ||||
|     \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|     \subsection{Maîtrise en mathématiques} | ||||
|     \location{2019 | Université Paris Sud, Orsay} | ||||
|   \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|   \section{Langues} | ||||
|     \runsubsection{anglais} | ||||
|     \descript{niveau C1} | ||||
|   \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|   \section{Forces} | ||||
|     \begin{tightemize} | ||||
|       \item Rigoureux | ||||
|       \item Organisé | ||||
|     \end{tightemize} | ||||
|   \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|   \section{centres d'intérêt} | ||||
|   {\titlefont\color{Emerald} Sports:} Je fais de l'escalade en bloc, de la danse rock et du roller. \\ | ||||
|   {\titlefont\color{CadetBlue} IT:} J'aime bricoler avec mon Raspberry Pi et je prépare la création d'un homelab \\ | ||||
|   {\titlefont\color{DarkOrchid} Lecture:} Je lis surtout de la science-fiction et des livres d'économie, sociologie ou politique. | ||||
| \endminipage | ||||
| %----------------------- | ||||
| \hfill | ||||
| % SECOND COLUMN -------- | ||||
| \minipage[t]{0.6\textwidth} | ||||
|   \section{experience} | ||||
|     \runsubsection{Wamiz} | ||||
|     \descript{| administrateur systèmes et réseaux} | ||||
|     \location{oct 2021 - avr 2023 | Paris} | ||||
| 
 | ||||
|     \runsubsection{pedagogie plus DOM} | ||||
|     \descript{| professeur particulier de mathématiques pour lycéens} | ||||
|     \location{oct 2017 - sep 2020 | Gif-sur-Yvette} | ||||
| 
 | ||||
|   \section{compétences} | ||||
|     \subsection{GNU+linux} | ||||
|       \begin{tightemize} | ||||
|         \item Installer et Gérer des environements Linux dont Debian, Ubuntu et Archlinux | ||||
|         \item Créer des scripts en Bash et Python | ||||
|       \end{tightemize} | ||||
|     \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|     \subsection{Windows} | ||||
|       \begin{tightemize} | ||||
|         \item Installer et Maintenir un domain Active Directory | ||||
|         \item Création et Application de GPO | ||||
|         \item Déploiement avec WDS | ||||
|         \item Créer des scripts en PowerShell et Batch | ||||
|       \end{tightemize} | ||||
|     \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|     \subsection{Virtualisation} | ||||
|       \begin{tightemize} | ||||
|         \item Proxmox, ESXi, Hyper-V | ||||
|       \end{tightemize} | ||||
|     \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|     \subsection{dev} | ||||
|       \begin{tightemize} | ||||
|         \item Python | ||||
|         \item Bash, Awk, Sed, PowerShell | ||||
|       \end{tightemize} | ||||
|   \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
|   \section{projets} | ||||
|     \runsubsection{autohébergement} | ||||
|     \descript{sur Raspberry pi} | ||||
|     multiples services ayant une interface web accessible grâce à un reverse proxy \\ | ||||
| 
 | ||||
|     \runsubsection{migration} | ||||
|     \descript{des services} | ||||
|     sur un VPS et redéployés dans des conteneurs avec Docker \\ | ||||
|   \sectionsep | ||||
| 
 | ||||
| \endminipage | ||||
| %----------------------- | ||||
| \end{document} | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								output.pdf
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								output.pdf
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								profile_pic_bis.jpg
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								profile_pic_bis.jpg
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 8 KiB | 
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue